現在位置:サイトトップ > 企業情報 > 財務情報 > 財務ハイライト
下記は、過去5年間の当社 財務ハイライトです。
連結
| 2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
2012年 3月 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 358,276 | 342,758 | 314,117 | 305,541 | 329,894 |
| 営業利益 | 20,188 | 17,696 | 11,241 | 8,917 | 11,764 |
| 経常利益 | 14,393 | 13,508 | 7,777 | 6,542 | 9,286 |
| 当期純利益 | 5,722 | 5,019 | 2,346 | 154 | 2,563 |
単独
| 2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
2012年 3月 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 330,996 | 313,461 | 285,880 | 276,268 | 295,861 |
| 営業利益 | 20,069 | 17,828 | 12,111 | 8,646 | 10,010 |
| 経常利益 | 13,584 | 12,738 | 8,466 | 6,000 | 7,695 |
| 当期純利益 | 5,129 | 4,211 | 2,014 | -481 | 1,405 |
【売上高】
【営業利益】
【経常利益】

【当期利益】
